中國5月銅進出口詳細數據一覽
2008-6-25 10:58:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
據北京6月23日消息,中國海關總署周一公布了5月銅和銅精礦進出口數據,包括來源地和目的地,詳細列表如下:
5月 1-5月
噸 %變化 噸 %變化
進口:
陽極銅 11,708 38.69 91,087 40.38
來源地
剛果-金沙薩 3,365 1593.67 16,183 1196.59
智利 3,000 161.01 26,993 -0.83
贊比亞 1,516 180.73 12,108 148.65
剛果-布拉扎維 1,288 -33.77 8,348 86.9
納米比亞 798 - 798 -
意大利 502 - 2,506 -16.55
精煉銅 94,196 -19.32 611,306 -22.25
來源地
智利 52,086 -22.09 337,410 -7.45
日本 14,074 12.78 84,382 2.06
波蘭 8,000 32.95 31,987 -6.86
哈薩克斯坦 6,752 -57.87 48,128 -44.13
韓國 4,212 45.6 27,209 -35.94
墨西哥 2,689 - 2,689 -10.39
澳大利亞 2,078 33.9 10,071 -51.46
贊比亞 1,847 42.11 9,205 -20.93
銅合金 5,027 8.49 23,902 -0.6
來源地
烏克蘭 1,682 174.19 4,673 30.56
韓國 1,034 9.65 6,686 8.12
俄羅斯 548 917.74 2,058 371.84
日本 350 -54.96 2,241 -46.9
美國 324 143.33 2,163 126.01
廢銅 496,244 0.3 2,427,745 14.35
來源地
日本 178,602 -12.39 880,809 8.26
西班牙 107,822 127.85 381,065 95.45
美國 52,055 -2.07 271,557 6.05
澳大利亞 34,776 59.7 216,596 113.68
菲律賓 16,077 -30.66 29,593 -79.94
韓國 15,453 -14.78 80,567 11.5
荷蘭 14,989 -35.66 131,716 33.87
英國 13,414 68.94 58,812 50.67
德國 10,888 -27.02 46,424 -19.22
銅礦石、精礦 416,079 13.71 2,289,975 21.62
來源地
智利 108,739 35.44 750,406 63.55
秘魯 89,929 -27 382,020 -19.13
澳大利亞 52,657 416.48 262,030 59.52
蒙古 48,594 11.38 220,696 2.03
美國 30,547 103.16 134,161 21.32
泰國 12,401 - 16,628 -
哈薩克斯坦 11,550 -26.6 44,379 -5.72
毛里塔尼亞 9,742 - 79,671 -
巴布亞新幾內亞 9,297 - 29,208 -
加拿大 9,186 -35.72 58,583 6.59
墨西哥 8,742 147.17 87,595 279.1
出口:
精煉銅 18,034 7.73 48,743 86.5
目的地
韓國 12,329 19.05 34,297 95.52
臺灣 3,102 -41.86 7,739 5.38
泰國 1,402 - 2,405 -
日本 397 -20.51 1,596 219.14
波蘭 202 - 402 -
荷蘭 201 - 400 -
西班牙 201 - 405 -
新加坡 200 0.58 800 301.41