中國5月棉花進出口詳細數據一覽
2008-6-25 10:58:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
據北京6月23日消息,以下為中國海關總署公布的2008年5月及1-5月全國棉花進出口詳細數據:(單位為噸)
5月 1-5月
數量 同比 數量 同比
進口 240,159 19.37 1,031,150 11.65
來源地
印度 89,626 424.17 505,014 43.91
美國 79,914 -24.02 308,302 8.65
茲別克斯坦 32,488 21.94 70,047 -51.59
貝寧 12,174 -28.02 25,499 -7.50
馬里 8,113 722.44 24,953 735.44
墨西哥 6,074 521.79 21,400 173.39
澳大利亞 3,626 -31.48 12,108 -23.6
象牙海岸 2,150 96.74 5,381 36.83
布基納法索 1,674 -90.10 24,456 -54.18
埃及 1,075 175.66 4,892 98.96
喀麥隆 950 -79.00 8,941 -26.20
出口 854 -8.34 3,241 -61.78
目的地
緬甸 332 - 332 -
印度 292 - 806 4100.67
日本 133 - 561 -67.68
孟加拉國 97 - 97 -47.22