中國5月原鋁、氧化鋁和礬土礦進出口詳細數據一覽
2008-6-25 10:58:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
據北京6月23日消息,中國海關總署周一公布了5月原鋁、氧化鋁和礬土礦進出口數據,包括來源地和目的地,詳細列表如下:
5月 1-5月
噸 %變化 噸 %變化
出口:
原鋁 4,022 -72.03 26,103 -70.49
目的地
韓國 3,704 -46.63 22,600 -48.92
日本 160 -97.83 536 -97.69
朝鮮 100 - 100 1525.96
美國 37 115.18 37 -76.78
荷蘭 20 -69.11 548 436.15
新加坡 1 - 138 -
鋁合金 82,647 159.87 282,053 88.08
目的地
韓國 28,397 294.85 61,798 178.89
日本 19,200 133.67 100,826 64.69
香港 13,761 83.68 48,227 46.93
臺灣 8,866 70.65 15,870 24.83
泰國 2,234 317.52 11,290 283.49
印尼 1,953 167.82 11,241 158.22
美國 1,547 1189.1 9,430 2883.5
馬來西亞 1,477 235.9 3,412 41.22
越南 1,036 322.59 3,619 112.83
廢鋁 146 -35.96 381 -74.93
目的地
韓國 134 -40.24 225 -82.47
香港 11 330.67 56 -39.47
氧化鋁 8,889 1660.03 17,980 83.78
目的地
朝鮮 7,829 - 13,695 75.47
蒙古 210 - 690 1050
日本 159 -4.63 590 -5.1
孟加拉國 112 - 132 26300
尼日利亞 104 - 125 -
進口
原鋁 10,305 78.88 59,299 -0.53
來源地
俄羅斯 6,899 - 37,840 -
澳大利亞 1,220 -52.97 8,848 -39.84
巴林 1,003 - 1,201 500.87
朝鮮 611 -66.56 3,242 13.35
伊朗 201 - 1,143 -
南非 160 -80.67 803 -87.25
鋁合金 13,406 3.53 63,797 -8.4
來源地
臺灣 3,533 -12.57 21,302 0.93
中國 2,871 33.18 11,669 -2.43
阿聯酋 1,798 -23.37 9,822 -30.06
澳大利亞 909 -29.8 4,289 -28.4
俄羅斯 717 676.82 1,169 -10.24
美國 716 2.91 3,606 30.43
韓國 407 10.73 2,248 63.55
廢鋁 186,974 11.29 905,424 9.93
來源地
西班牙 88,649 173.33 306,295 87.96
美國 30,090 13.22 167,567 18.34
澳大利亞 20,858 35.87 145,803 118.16
菲律賓 14,984 -32.44 35,606 -73.43
馬來西亞 11,521 -56.81 29,568 -70.66
荷蘭 5,326 -63.09 69,711 -5.89
加拿大 2,031 -5.64 13,437 -2.58
香港 1,750 -79.79 69,362 166.17
澳門 1,454 58.98 5,836 239.23
日本 1,429 -59.99 10,143 -48.66
墨西哥 1,392 -12.47 9,083 35.72
比利時 1,283 64.46 4,267 -71.72
氧化鋁 251,179 -6.07 1,967,793 -15.05
來源地
澳大利亞 223,949 -2.9 1,668,931 -9.93
印度 24,290 -20.77 282,023 -16.14
日本 2,510 -17.12 10,655 -15.97
德國 215 149.51 1,126 89.15
法國 88 106.36 1,605 597.24
美國 44 -30.96 247 -11.26
韓國 31 -37.81 1,280 -75.46
加拿大 24 - 153 -46.19
日本 20 109.17 59 64.84
中國 5 -19.64 27 -2.12
意大利 4 19150 71 176637.5
礬土礦 2,197,978 26.01 10,970,615 34.27
來源地
印尼 1,549,449 26.23 6,325,560 10.53
印度 488,556 74.01 2,919,493 65.05
澳大利亞 156,696 49.8 1,702,621 218.86
日本 1,500 -31.61 9,353 -10.67
韓國 880 69.23 3,120 12.85
臺灣 856 - 1,862 -
德國 41 - 41 -2.26