中國沿海(散貨)運(yùn)價(jià)指數(shù)(3.9)
2012-3-14 13:39:00 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:56885 關(guān)注度:摘要:... ...
參考船型 上期 2012-03-02 本期 2012-03-09 與上期
比漲跌
指數(shù) 指數(shù) (%)
綜合指數(shù) 1158.92 1184.18 2.20%
煤炭貨種指數(shù) 1261.89 1303.39 3.30%
秦皇島-廣州 5-6萬DWT 1207.7 1244.54 3.10%
秦皇島-福州 3-4萬DWT 946.19 968.99 2.40%
秦皇島-寧波 1.5-2萬DWT 1162.46 1197.16 3%
秦皇島-上海 4-5萬DWT 1435.38 1483 3.30%
秦皇島-張家港 2-3萬DWT 1206.56 1247.61 3.40%
天津-上海 2-3萬DWT 1247.46 1288.42 3.30%
天津-鎮(zhèn)江 1-1.5萬DWT 1263.3 1312.28 3.90%
黃驊-上海 3-4萬DWT 1147.93 1187.6 3.50%
京唐/曹妃甸-寧波 4-5萬DWT 1244.57 1294.33 4%
糧食貨種指數(shù) 745.95 756.72 1.40%
大連/錦州 - 廣州 2-3萬DWT 766.75 775.93 1.20%
營口 - 深圳 4-5萬DWT 708.72 720.73 1.70%
金屬礦石貨種指數(shù) 1023.02 1022.62 0%
青島/日照 - 張家港 2-3萬DWT 757.24 763.55 0.80%
北侖 - 鎮(zhèn)江 3-4萬DWT 975.3 971.06 -0.40%
舟山 - 張家港 0.5-1萬DWT 908.94 905.19 -0.40%
成品油貨種指數(shù) 1345.48 1345.48 0%
大連 - 廣州(柴油) 3-4萬DWT 1121.74 1121.74 0%
大連 - 南京(柴油) 0.5-1萬DWT 1345.48 1345.48 0%
天津 - 溫州、臺(tái)州(柴油) 0.2-0.5萬DWT 1753.1 1753.1 0%
原油貨種指數(shù) 1597.13 1597.13 0%
寧波/舟山 - 南京 3-4萬DWT 1607.53 1607.53 0%
寧波 - 上海 3-4萬DWT 1597.14 1597.14 0%
廣州 - 南京 3-4萬DWT 1662.43 1662.43 0%
中國沿海周(散貨)運(yùn)價(jià)
參考船型 上期 2012-03-02 本期 2012-03-09 與上期
比漲跌
市場運(yùn)價(jià) 市場運(yùn)價(jià) (元/噸)
(元/噸) (元/噸)
糧食貨種價(jià)格
大連/錦州 - 廣州 2-3萬DWT 41.8 42.3 0.5
營口 - 深圳 4-5萬DWT 39.3 40 0.7
金屬礦石貨種價(jià)格
青島/日照 - 張家港 2-3萬DWT 29.7 30.3 0.6
北侖 - 鎮(zhèn)江 3-4萬DWT 22.5 22.3 -0.2
舟山 - 張家港 0.5-1萬DWT 18.8 18.7 -0.1
成品油貨種價(jià)格
大連 - 廣州(柴油) 3-4萬DWT 108.3 108.3 0
大連 - 南京(柴油) 0.5-1萬DWT 104.3 104.3 0
天津 - 溫州、臺(tái)州(柴油) 0.2-0.5萬DWT 132 132 0
原油貨種價(jià)格
寧波/舟山 - 南京 3-4萬DWT 61.6 61.6 0
寧波 - 上海 3-4萬DWT 34.1 34.1 0
廣州 - 南京 3-4萬DWT 108.4 108.4 0