10月份我國水運貨運量
2011-11-16 16:06:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
貨運量(萬噸) 貨物周轉量(萬噸公里)
自年初 當 月 累計為去年 自年初 當 月 累計為去年
累 計 完 成 同期(%) 累 計 完 成 同期(%)
總 計 349,949 37,734 115.3 622,090,352 67,012,643 116.2
北 京 - - - - - -
天 津 10,721 977 111.0 79,568,982 6,521,164 105.6
河 北 2,161 233 125.6 3,952,362 381,991 111.5
山 西 - - - - - -
內 蒙 古 - - - - - -
遼 寧 9,521 1,060 109.8 52,985,339 6,710,796 114.8
吉 林 270 42 119.5 12,075 1,984 95.1
黑 龍 江 1,084 114 110.4 73,234 7,076 105.7
上 海 40,925 4,208 126.6 164,303,546 17,552,264 124.9
江 蘇 44,745 5,216 114.5 44,289,075 4,502,118 133.3
浙 江 59,320 6,386 115.3 54,075,605 5,520,513 125.0
安 徽 29,919 3,111 113.8 10,910,560 1,067,685 118.3
福 建 15,572 1,636 111.0 21,218,214 2,277,562 114.8
江 西 6,170 667 116.9 1,700,913 167,531 112.7
山 東 13,126 1,418 104.7 37,687,785 4,629,885 114.8
河 南 5,489 592 139.9 3,367,142 384,608 143.8
湖 北 14,429 1,612 117.1 12,625,068 1,673,143 140.8
湖 南 14,433 1,619 112.7 3,365,611 281,621 121.5
廣 東 39,723 4,331 111.7 35,343,958 3,980,871 117.1
廣 西 12,949 1,377 126.2 8,854,247 999,690 133.9
海 南 7,755 700 118.4 10,489,655 1,043,904 146.7
重 慶 9,575 1,126 123.6 12,756,697 1,642,812 129.3
四 川 5,095 549 108.7 704,681 81,527 129.9
貴 州 817 94 100.1 108,678 14,200 104.9
云 南 352 44 109.7 68,974 9,551 121.7
西 藏 - - - - - -
陜 西 140 16 107.7 5,515 709 90.9
甘 肅 33 6 104.1 40 6 109.5
青 海 - - - - - -
寧 夏 - - - - - -
新 疆 - - - - - -
不分地區 5,624 599 92.3 63,622,395 7,559,432 89.0