您好,歡迎來到物流天下全國(guó)物流信息網(wǎng)! | 廣告服務(wù) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 媒體合作 | 手機(jī)端瀏覽全國(guó)客服電話:0533-8634765 | 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏

數(shù)字云物流讓您尋求物流新商機(jī)!
智慧物流讓您的物流之路更暢通!

搜索
首頁(yè) >> 鐵路資訊

2010年1-7月全國(guó)鐵路主要指標(biāo)完成情況

2010-8-25 13:36:00 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:56885 關(guān)注度:
摘要:... ...
指      標(biāo) 計(jì)算單位  本年累計(jì) 上年同期 比 上 年 比上年同
完   成 完   成 同期增減 期增減%
一、鐵路運(yùn)輸          
  1.旅客發(fā)送量 萬人 97595 89645 7950 8.9
  其中: 國(guó)家鐵路 萬人 96597 88664 7933 8.9
        非控股合資鐵路 萬人 735 749 -14 -1.9
        地方鐵路 萬人 263 232 31 13.4
  2.旅客周轉(zhuǎn)量 億人公里 5203.24 4679.56 523.68 11.2
  其中: 國(guó)家鐵路 億人公里 5180.16 4654.95 525.21 11.3
        非控股合資鐵路 億人公里 19.67 21.55 -1.88 -8.7
        地方鐵路 億人公里 3.41 3.06 0.35 11.5
  3.日均裝車數(shù) 157029 139439 17590 12.6
  4.貨運(yùn)總發(fā)送量 萬噸 210794 185515 25279 13.6
  其中: 國(guó)家鐵路 萬噸 179805 157798 22007 13.9
        非控股合資鐵路 萬噸 20287 18204 2083 11.4
        地方鐵路 萬噸 10702 9513 1189 12.5
  ①貨物發(fā)送量 萬噸 210056 184808 25248 13.7
  其中: 國(guó)家鐵路 萬噸 179073 157097 21977 14.0
        非控股合資鐵路 萬噸 20281 18198 2083 11.4
        地方鐵路 萬噸 10702 9513 1189 12.5
  ②行包發(fā)送量 萬噸 738 707 31 4.4
  其中: 國(guó)家鐵路 萬噸 732 701 31 4.4
        非控股合資鐵路 萬噸 5.9 5.7 0.2 3.2
        地方鐵路 萬噸        
  5.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 億噸公里 15924.01 14106.44 1817.57 12.9
  其中: 國(guó)家鐵路 億噸公里 14950.04 13209.60 1740.43 13.2
        非控股合資鐵路 億噸公里 910.93 841.95 68.98 8.2
        地方鐵路 億噸公里 63.04 54.89 8.16 14.9
  ①貨物周轉(zhuǎn)量 億噸公里 15755.47 13947.26 1808.21 13.0
  其中: 國(guó)家鐵路 億噸公里 14781.66 13050.59 1731.07 13.3
        非控股合資鐵路 億噸公里 910.78 841.80 68.98 8.2
        地方鐵路 億噸公里 63.03 54.87 8.16 14.9
  ②行包周轉(zhuǎn)量 億噸公里 168.55 159.18 9.36 5.9
  其中: 國(guó)家鐵路 億噸公里 168.38 159.02 9.36 5.9
        非控股合資鐵路 億噸公里 0.15 0.15 0.00 3.2
        地方鐵路 億噸公里        
  6.總換算周轉(zhuǎn)量 億噸公里 21127.26 18786.01 2341.25 12.5
  其中: 國(guó)家鐵路 億噸公里 20130.19 17864.55 2265.64 12.7
        非控股合資鐵路 億噸公里 930.61 863.51 67.10 7.8
        地方鐵路 億噸公里 66.46 57.95 8.51 14.7
二、固定資產(chǎn)投資 萬元 32810881 28170795 4640086 16.5
其中:基本建設(shè)投資 萬元 29065514 24749364 4316150 17.4
注:1.以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)。2.國(guó)家鐵路含控股合資公司。3.統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。       
點(diǎn)評(píng)此文章 / 寫評(píng)論得積分!+ 我要點(diǎn)評(píng)
  • 暫無評(píng)論 + 登錄后點(diǎn)評(píng)