手機掃二維碼瀏覽手機版
0 噸以上 電議元/噸
0 立方以上 電議元/立方
元
0 元
0 公里
國際報價單位 | 人民幣 | |||||||
寄往國家 | 文件DOCUMENTS | 包裹PARCELS | 重包裹快運(門到門) | |||||
DESTNATION | 首重500G | 續重500G | 首重500G | 續重500G | 21-45KG | 46-70KG | 71-100KG | 101-200KG |
日本 | 95 | 48 | 120 | 40 | 52 | 35 | 30 | 29 |
韓國 | 90 | 40 | 100 | 38 | 46 | 32 | 30 | 29 |
馬來西亞、泰國 | 90 | 40 | 90 | 32 | 42 | 35 | 33 | 30 |
菲律賓 | 85 | 35 | 80 | 28 | 38 | 35 | 33 | 29 |
新加坡 | 80 | 35 | 80 | 28 | 40 | 33 | 32 | 30 |
印度尼西亞 | 95 | 45 | 105 | 40 | 68 | 60 | 60 | 58 |
澳洲、新西蘭 | 80 | 35 | 105 | 35 | 58 | 54 | 50 | 50 |
南太平洋 | 100 | 60 | 145 | 56 | 95 | 80 | 72 | 68 |
西歐 | 120 | 40 | 140 | 40 | 55 | 52 | 50 | 48 |
美國 | 110 | 35 | 130 | 30 | 38 | 32 | 30 | 28 |
加拿大 | 105 | 35 | 150 | 40 | 68 | 56 | 54 | 52 |
南亞洲及亞洲其它國 | 185 | 60 | 205 | 60 | 85 | 80 | 76 | 70 |
中南美 | 210 | 80 | 190 | 55 | 90 | 88 | 80 | 78 |
中東非洲 | 210 | 80 | 190 | 55 | 90 | 88 | 80 | 78 |
東歐、獨聯體 | 210 | 80 | 190 | 55 | 90 | 88 | 80 | 78 |
1、國際件截止時間:21:30, | ||||||||
2、國際快件、凡材積重量(長寬高/5000)大于實際重量時,則按材積重計費。 | ||||||||
3、南亞洲包括(柬埔寨、印度、老撾、北韓、越南、斯里蘭卡、緬甸、孟加拉、不丹) | ||||||||
4、出口快件須提供商業發票,裝箱單,否則視同授權我司代為申報,如因申報原因發生 | ||||||||
扣關或延誤,我司概不負責,目的地關稅如出現收件人拒付,將自動轉為發貨人支付。 | ||||||||
以上報價現金結算不開發票 |