中國出口集裝箱運價指數(8.17)
2012-8-21 9:17:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
dth=173> 航線 上期 本期 與上期比
2012-8-10 2012-8-17 漲跌(%)
綜合指數 1273.51 1262.32 -0.90%
日本航線(JAPAN SERVICE) 742.18 742.02 0%
歐洲航線(EUROPE SERVICE) 1831.36 1821.05 -0.60%
美西航線(W/C AMERICA SERVICE) 1125.51 1099.71 -2.30%
美東航線(E/C AMERICA SERVICE) 1328.78 1324.46 -0.30%
香港航線(HONGKONG SERVICE) 862.36 873.45 1.30%
韓國航線(KOREA SERVICE) 565.43 602.74 6.60%
東南亞航線(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 891.88 898.31 0.70%
地中海航線(MEDITERRANEAN SERVICE) 1849.42 1864.27 0.80%
澳新航線(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 958.2 973.64 1.60%
南非(SOUTH AFRICA SERVICE) 856.38 842.59 -1.60%
南美航線(SOUTH AMERICA SERVICE) 1118.47 1106.49 -1.10%
東西非航線(WEST EAST AFRICA SERVICE) 985.79 976.28 -1%
波紅航線(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) 1204.09 1152.61 -4.30%
臺灣航線(TAIWAN SERVICE) 854.38 823.57 -3.60%
(數據來源:中華航運網)