1月全國鐵路主要指標(biāo)完成情況
2012-2-22 19:26:00 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:56885 關(guān)注度:摘要:... ...
指 標(biāo) 計算單位 本年累計 上年同期 比 上 年 比上年同
完 成 完 成 同期增減 期增減%
一、鐵路運輸
1.旅客發(fā)送量 萬人 16692 16114 578 3.6
其中:國家鐵路 萬人 16032 15494 538 3.5
非控股合資鐵路 萬人 115 142 -28 -19.5
地方鐵路 萬人 42 39 3 7.3
2.旅客周轉(zhuǎn)量 億人公里 988.47 940.92 47.55 5.1
其中:國家鐵路 億人公里 985.28 937.93 47.35 5
非控股合資鐵路 億人公里 2.69 2.45 0.24 9.9
地方鐵路 億人公里 0.5 0.54 -0.04 -6.7
3.日均裝車數(shù) 車 169067 166878 2189 1.3
4.貨運總發(fā)送量 萬噸 33897 32977 919 2.8
其中:國家鐵路 萬噸 27890 27735 155 0.6
非控股合資鐵路 萬噸 3990 3571 419 11.7
地方鐵路 萬噸 2017 1671 346 20.7
①貨物發(fā)送量 萬噸 33838 32872 966 2.9
其中:國家鐵路 萬噸 27831 27630 201 0.7
非控股合資鐵路 萬噸 3989 3570 419 11.7
地方鐵路 萬噸 2017 1671 346 20.7
②行包發(fā)送量 萬噸 59 106 -47 -44.3
其中:國家鐵路 萬噸 58 105 -46 -44.3
非控股合資鐵路 萬噸 0.41 0.74 -0.33 -44.4
地方鐵路 萬噸
5.貨運總周轉(zhuǎn)量 億噸公里 2459.28 2412.75 46.52 1.9
其中:國家鐵路 億噸公里 2291.03 2256.84 34.19 1.5
非控股合資鐵路 億噸公里 155.83 144.75 11.08 7.7
地方鐵路 億噸公里 12.41 11.16 1.25 11.2
①貨物周轉(zhuǎn)量 億噸公里 2445.87 2388.23 57.64 2.4
其中:國家鐵路 億噸公里 2277.63 2232.34 45.3 2
非控股合資鐵路 億噸公里 155.82 144.73 11.09 7.7
地方鐵路 億噸公里 12.41 11.16 1.26 11.2
②行包周轉(zhuǎn)量 億噸公里 13.41 24.53 -11.12 -45.3
其中:國家鐵路 億噸公里 13.4 24.51 -11.11 -45.3
非控股合資鐵路 億噸公里 0.01 0.02 -0.01 -44.6
地方鐵路 億噸公里
6.總換算周轉(zhuǎn)量 億噸公里 3447.75 3353.67 94.08 2.8
其中:國家鐵路 億噸公里 3276.31 3194.77 81.54 2.6
非控股合資鐵路 億噸公里 158.52 147.2 11.32 7.7
地方鐵路 億噸公里 12.91 11.7 1.22 10.4
二、固定資產(chǎn)投資 萬元 1228220 4043567 -2815347 -69.6
其中:基本建設(shè)投資 萬元 873182 3640408 -2767226 -76
注:1.國家鐵路含控股合資公司。2.統(tǒng)計范圍不含港澳臺。
(數(shù)據(jù)來源:鐵道部網(wǎng)站)