航線 上期 本期 與上期比
2012-2-10 2012-2-17 漲跌(%)
綜合指數 945.96 943.51 -0.30%
日本航線(JAPAN SERVICE) 778.25 773.6 -0.60%
歐洲航線(EUROPE SERVICE) 975.67 983.54 0.80%
美西航線(W/C AMERICA SERVICE) 945.21 937.76 -0.80%
美東航線(E/C AMERICA SERVICE) 1130.8 1116.89 -1.20%
香港航線(HONGKONG SERVICE) 874.65 846.25 -3.20%
韓國航線(KOREA SERVICE) 632.37 631.59 -0.10%
東南亞航線(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 855.58 867.88 1.40%
地中海航線(MEDITERRANEAN SERVICE) 1071.28 1071.36 0%
澳新航線(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 955.92 949.27 -0.70%
南非(SOUTH AFRICA SERVICE) 853.67 816.17 -4.40%
南美航線(SOUTH AMERICA SERVICE) 890.36 892.92 0.30%
東西非航線(WEST EAST AFRICA SERVICE) 908.73 929.93 2.30%
波紅航線(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) 839.99 828.89 -1.30%
臺灣航線(TAIWAN SERVICE) 857.81 878.33 2.40%
