您好,歡迎來到物流天下全國物流信息網! | 廣告服務 | 服務項目 | 媒體合作 | 手機端瀏覽全國客服電話:0533-8634765 | 設為首頁 | 加入收藏

數字云物流讓您尋求物流新商機!
智慧物流讓您的物流之路更暢通!

搜索
首頁 >> 公路運輸數據

1月我國公路貨物運輸量

2012-2-21 15:09:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...

 貨運量(萬噸) 貨物周轉量(萬噸公里)
自年初
累  計 當  月
完  成 累計為去年
同期(%) 自年初
累  計 當  月
完  成 累計為去年
同期(%)

總   計 229,288 229,288 110.3  41,005,175 41,005,175 112.7 
             
北   京 1,705 1,705 107.6  96,104 96,104 139.4 
天   津 1,882 1,882 106.0  185,615 185,615 110.0 
河   北 13,139 13,139 117.3  3,717,472 3,717,472 121.2 
山   西 5,584 5,584 101.6  877,804 877,804 102.8 
內 蒙 古 7,661 7,661 109.2  2,151,242 2,151,242 111.3 
             
遼   寧 10,762 10,762 119.7  1,628,383 1,628,383 120.3 
吉   林 2,917 2,917 113.7  583,011 583,011 113.1 
黑 龍 江 3,298 3,298 104.6  590,951 590,951 106.1 
             
上   海 3,505 3,505 97.9  202,190 202,190 100.2 
江   蘇 10,036 10,036 102.4  981,790 981,790 102.6 
浙   江 8,309 8,309 94.9  1,020,732 1,020,732 96.0 
安   徽 19,240 19,240 115.5  5,356,306 5,356,306 116.2 
福   建 3,737 3,737 93.7  455,492 455,492 90.3 
江   西 8,636 8,636 111.1  1,708,814 1,708,814 104.7 
山   東 22,252 22,252 105.5  5,205,628 5,205,628 104.6 
             
河   南 19,487 19,487 119.9  5,022,423 5,022,423 121.3 
湖   北 8,041 8,041 113.9  1,259,049 1,259,049 114.9 
湖   南 10,895 10,895 118.2  1,425,610 1,425,610 127.4 
廣   東 14,126 14,126 111.8  1,856,299 1,856,299 120.9 
廣   西 9,722 9,722 118.8  1,266,941 1,266,941 124.5 
海   南 1,262 1,262 132.4  87,635 87,635 129.2 
             
重   慶 6,934 6,934 114.6  667,705 667,705 118.4 
四   川 12,165 12,165 107.0  939,600 939,600 107.0 
貴   州 3,573 3,573 121.6  333,681 333,681 129.6 
云   南 4,235 4,235 85.9  461,580 461,580 91.7 
西   藏 57 57 103.2  20,173 20,173 106.0 
             
陜   西 7,846 7,846 115.0  1,231,622 1,231,622 117.8 
甘   肅 2,352 2,352 97.6  466,333 466,333 86.3 
青   海 722 722 106.6  202,084 202,084 105.0 
寧   夏 2,100 2,100 98.9  432,610 432,610 98.8 
新   疆 3,107 3,107 113.3  570,296 570,296 113.8  
 

點評此文章 / 寫評論得積分!+ 我要點評
  • 暫無評論 + 登錄后點評