3月全國規模以上港口貨物吞吐量
2011-4-20 16:25:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
計 算
單 位 自年初
累 計 當 月
完 成 累計為去年
同期(%)
一、貨物吞吐量
全國總計 萬噸 208,320 72,742 114.3
1.沿海合計 萬噸 145,463 50,402 113.7
#大連 萬噸 8,438 2,784 111.8
營口 萬噸 6,609 2,171 119.8
秦皇島 萬噸 7,014 2,620 109.7
黃驊 萬噸 2,814 997 128.0
唐山 萬噸 7,667 2,754 145.7
天津 萬噸 10,302 3,716 110.7
煙臺 萬噸 4,445 1,473 118.3
青島 萬噸 9,631 3,242 113.6
日照 萬噸 6,477 2,271 116.5
上海 萬噸 14,383 4,980 105.6
連云港 萬噸 3,812 1,241 122.4
寧波-舟山港 萬噸 17,455 5,823 113.3
福州 萬噸 1,632 556 109.7
泉州 萬噸 2,031 765 107.6
廈門 萬噸 3,611 1,286 116.4
深圳 萬噸 4,980 1,663 96.8
廣州 萬噸 9,196 3,408 99.7
湛江 萬噸 3,710 1,230 101.9
北部灣港 萬噸 3,249 1,107 124.1
2.內河合計 萬噸 62,858 22,339 115.7
#南京 萬噸 4,103 1,400 118.5
鎮江 萬噸 2,784 980 110.0
蘇州 萬噸 8,560 2,930 125.0
南通 萬噸 3,922 1,370 106.4
江陰 萬噸 3,079 1,100 116.5
泰州 萬噸 2,644 910 128.2
無錫 萬噸 1,447 496 101.0
上海 萬噸 1,959 820 110.9
杭州 萬噸 1,858 717 124.3
嘉興內河 萬噸 1,984 783 98.6
湖州 萬噸 2,417 928 86.9
蕪湖 萬噸 1,613 600 113.1
武漢 萬噸 1,807 610 124.9
岳陽 萬噸 1,979 659 120.7
佛山 萬噸 1,240 402 104.7
重慶 萬噸 2449 845 127.4
注:⒈自2011年1月起,廈門港統計范圍包括原廈門港和漳州港;
⒉自2009年起港口吞吐量根據港區所處水域類型按沿海港區和內河港區分組進行統計;
⒊本表所列港口為2009年沿海港區貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內河港區貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。