2011年2月全國規(guī)模以上港口外貿貨物吞吐量
2011-3-22 22:00:00 來源:網(wǎng)絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
全國總計 萬噸 43,287 19,167 110.2
1.沿海合計 萬噸 39,700 17,446 109.9
#大連 萬噸 1,835 755 99.9
營口 萬噸 979 451 116.8
秦皇島 萬噸 196 79 48.4
黃驊 萬噸 148 76 128.0
唐山 萬噸 2,377 1,093 151.6
天津 萬噸 3,290 1,444 104.7
煙臺 萬噸 1,348 622 131.1
青島 萬噸 4,503 2,097 104.2
日照 萬噸 2,983 1,426 118.7
上海 萬噸 5,006 2,097 109.3
連云港 萬噸 1,480 698 115.9
寧波-舟山港 萬噸 4,986 2,233 105.8
福州 萬噸 407 160 104.5
泉州 萬噸 338 150 107.7
廈門 萬噸 1,176 455 115.1
深圳 萬噸 2,631 1,003 101.2
廣州 萬噸 1,295 463 90.0
湛江 萬噸 909 439 120.3
北部灣港 萬噸 1,254 591 111.7
2.內河合計 萬噸 3,587 1,721 113.0
#南京 萬噸 149 67 131.7
鎮(zhèn)江 萬噸 324 156 144.2
蘇州 萬噸 1,375 680 121.9
南通 萬噸 449 220 81.0
江陰 萬噸 211 100 94.4
泰州 萬噸 158 85 193.4
無錫 萬噸 1 1 61.6
上海 萬噸 - - -
杭州 萬噸 - - -
嘉興內河 萬噸 - - -
湖州 萬噸 … … -
蕪湖 萬噸 21 8 108.8
武漢 萬噸 74 35 120.1
岳陽 萬噸 24 9 68.0
佛山 萬噸 383 162 117.7
重慶 萬噸 48 19 96.2
注:⒈自2011年1月起,廈門港統(tǒng)計范圍包括原廈門港和漳州港;
⒉自2009年起港口吞吐量根據(jù)港區(qū)所處水域類型按沿海港區(qū)和內河港區(qū)分組進行統(tǒng)計;
⒊本表所列港口為2009年沿海港區(qū)貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內河港區(qū)貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。