11月全國鐵路客貨運情況
2011-12-15 17:00:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
標 計算單位 本年累計 上年同期 比 上 年 比上年同
完 成 完 成 同期增減 期增減%
一、鐵路運輸
1.旅客發送量 萬人 171934 155061 16872 10.9
其中:國家鐵路 萬人 165533 152701 12832 8.4
非控股合資鐵路 萬人 1363 1448 -85 -5.9
地方鐵路 萬人 478 433 45 10.4
2.旅客周轉量 億人公里 8873.5 8179.84 693.66 8.5
其中:國家鐵路 億人公里 8845.64 8145.22 700.42 8.6
非控股合資鐵路 億人公里 21.9 28.94 -7.05 -24.4
地方鐵路 億人公里 5.96 5.67 0.29 5.1
3.日均裝車數 車 168694 157382 11312 7.2
4.貨運總發送量 萬噸 359746 333100 26646 8
其中:國家鐵路 萬噸 301741 283458 18284 6.5
非控股合資鐵路 萬噸 37866 32512 5354 16.5
地方鐵路 萬噸 20139 17130 3009 17.6
①貨物發送量 萬噸 358470 331882 26588 8
其中:國家鐵路 萬噸 300476 282249 18227 6.5
非控股合資鐵路 萬噸 37855 32503 5352 16.5
地方鐵路 萬噸 20139 17130 3009 17.6
②行包發送量 萬噸 1276 1218 58 4.8
其中:國家鐵路 萬噸 1265 1208 57 4.7
非控股合資鐵路 萬噸 10.9 9.38 1.52 16.2
地方鐵路 萬噸
5.貨運總周轉量 億噸公里 26895.74 25259.47 1636.27 6.5
其中:國家鐵路 億噸公里 25219.11 23705.22 1513.88 6.4
非控股合資鐵路 億噸公里 1551.83 1454.87 96.96 6.7
地方鐵路 億噸公里 124.81 99.38 25.43 25.6
①貨物周轉量 億噸公里 26593.75 24977.13 1616.62 6.5
其中:國家鐵路 億噸公里 24917.4 23423.15 1494.25 6.4
非控股合資鐵路 億噸公里 1551.55 1454.62 96.93 6.7
地方鐵路 億噸公里 124.8 99.36 25.44 25.6
②行包周轉量 億噸公里 301.99 282.34 19.65 7
其中:國家鐵路 億噸公里 301.71 282.07 19.63 7
非控股合資鐵路 億噸公里 0.28 0.25 0.03 13.4
地方鐵路 億噸公里
6.總換算周轉量 億噸公里 35769.24 33439.31 2329.93 7
其中:國家鐵路 億噸公里 34064.75 31850.45 2214.3 7
非控股合資鐵路 億噸公里 1573.73 1483.81 89.91 6.1
地方鐵路 億噸公里 130.77 105.05 25.72 24.5
二、固定資產投資 萬元 49164726 68648672 -19483946 -28.4
其中:基本建設投資 萬元 39631942 60669824 -21037882 -34.7