10月份全國規模以上港口外貿貨物吞吐量
2011-11-16 16:07:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
計 算 自年初 當 月 累計為去年
單 位 累 計 完 成 同期(%)
1.沿海合計 萬噸 208,367 21,967 111.3
#大連 萬噸 8,861 1,076 97.8
營口 萬噸 4,526 484 115.7
秦皇島 萬噸 1,068 111 69.9
黃驊 萬噸 622 58 145.9
唐山 萬噸 11,325 1,475 121.7
天津 萬噸 18,326 2,049 107.3
煙臺 萬噸 6,169 710 133.7
青島 萬噸 22,265 2,294 103.6
日照 萬噸 14,058 1,409 111.6
上海 萬噸 27,891 2,760 112.2
連云港 萬噸 7,389 745 116.4
寧波-舟山港 萬噸 26,627 2,503 114.0
福州 萬噸 2,644 286 123.8
泉州 萬噸 1,609 149 102.7
廈門 萬噸 6,647 633 115.7
深圳 萬噸 14,547 1,517 102.5
廣州 萬噸 7,809 869 104.8
湛江 萬噸 4,528 480 114.6
北部灣港 萬噸 7,288 882 129.3
2.內河合計 萬噸 19,691 1,982 113.1
#南京 萬噸 855 85 124.1
鎮江 萬噸 1,545 145 120.8
蘇州 萬噸 8,076 850 118.7
南通 萬噸 2,478 240 99.6
江陰 萬噸 1,150 100 108.7
泰州 萬噸 814 85 128.1
無錫 萬噸 8 1 100.1
上海 萬噸 - - -
杭州 萬噸 - - -
嘉興內河 萬噸 - - -
湖州 萬噸 3 1 -
蕪湖 萬噸 134 11 114.5
武漢 萬噸 344 35 103.9
岳陽 萬噸 126 25 134.6
佛山 萬噸 1,865 174 100.4
重慶 萬噸 287 29 120.0
注:⒈自2011年1月起,廈門港統計范圍包括原廈門港和漳州港;
⒉自2009年起港口吞吐量根據港區所處水域類型按沿海港區和內河港區分組進行統計;
⒊本表所列港口為2009年沿海港區貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內河港區貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。(數據來源:交通運輸部網站)