9月份全國水路貨運量
2011-10-19 0:45:00 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:56885 關(guān)注度:摘要:... ...
貨運量(萬噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)
自年初 當(dāng) 月 累計為去年 自年初 當(dāng) 月 累計為去年
累 計 完 成 同期(%) 累 計 完 成 同期(%)
總 計 312,215 37,528 115.8 555,077,709 68,542,299 116.5
北 京 - - - - - -
天 津 9,744 1,134 112.9 73,047,819 9,594,308 110.0
河 北 1,928 232 126.3 3,570,371 608,389 114.1
山 西 - - - - - -
內(nèi) 蒙 古 - - - - - -
遼 寧 8,461 1,072 110.6 46,274,543 7,086,021 114.6
吉 林 228 37 124.6 10,091 1,771 100.3
黑 龍 江 970 218 110.6 66,158 21,067 106.0
上 海 36,717 4,235 126.0 146,751,282 17,289,144 123.8
江 蘇 39,529 4,336 114.5 39,786,957 5,085,346 133.8
浙 江 52,934 6,680 116.8 48,555,092 5,977,294 130.0
安 徽 26,808 3,138 115.1 9,842,875 1,089,331 119.3
福 建 13,936 1,722 110.9 18,940,653 2,252,713 116.2
江 西 5,503 659 117.5 1,533,382 173,787 111.8
山 東 11,709 1,403 103.5 33,057,900 4,154,340 114.2
河 南 4,897 634 141.4 2,982,535 403,783 145.2
湖 北 12,817 1,570 116.4 10,951,925 1,482,105 136.2
湖 南 12,815 1,564 113.4 3,083,990 306,862 123.2
廣 東 , ; 35,392 4,392 111.8 31,363,086 4,307,622 116.9
廣 西 11,572 1,451 128.4 7,854,557 1,002,852 134.9
海 南 7,056 811 119.3 9,445,751 1,134,924 149.4
重 慶 8,448 1,169 124.2 11,113,885 1,620,321 129.1
四 川 4,546 419 111.4 623,155 68,020 129.8
貴 州 723 76 100.3 94,478 10,585 108.6
云 南 308 41 105.8 59,423 8,963 117.1
西 藏 - - - - - -
陜 西 124 16 113.8 4,806 677 94.2
甘 肅 27 6 103.1 33 8 106.3
青 海 - - - - - -
寧 夏 - - - - - -
新 疆 - - - - - -
不分地區(qū) 5,025 513 90.3 56,062,963 4,862,065 86.2