統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 計算 | 本月 | 當年累計 | ||
單位 | 實際完成數(shù) | 比上年同月增長% | 實際完成數(shù) | 比上年同月增長% | |
一、運輸完成情況 | |||||
運輸總周轉量 | 490400 | 22.8 | 3504800 | 29.8 | |
國內(nèi)航線 | 萬噸公里 | 323400 | 15.9 | 2282200 | 18.8 |
其中:港澳臺航線 | 萬噸公里 | 10600 | 26.8 | 75600 | 36.6 |
國際航線 | 萬噸公里 | 167000 | 38.5 | 1222600 | 57.2 |
旅客周轉量 | 萬人公里 | 3902019.2 | 20.2 | 26791837.5 | 21.7 |
國內(nèi)航線 | 萬人公里 | 3185489.6 | 17.4 | 21866680 | 18.7 |
其中:港澳臺航線 | 萬人公里 | 92727.9 | 31.2 | 637109.6 | 33.4 |
國際航線 | 萬人公里 | 716529.6 | 34.3 | 4925157.5 | 37 |
旅客運輸量 | 人 | 26296000 | 16.1 | 178096000 | 17.8 |
國內(nèi)航線 | 人 | 24394000 | 14.9 | 165305000 | 16.7 |
其中:港澳臺航線 | 人 | 639000 | 31.5 | 4395000 | 33.1 |
國際航線 | 人 | 1902000 | 33.5 | 12791000 | 35.2 |
貨郵周轉量 | 萬噸公里 | 147655.1 | 29.6 | 1119177 | 50.8 |
國內(nèi)航線 | 萬噸公里 | 44225.5 | 8.9 | 338773.2 | 19 |
其中:港澳臺航線 | 萬噸公里 | 2395.3 | 12.8 | 18547 | 40.8 |
國際航線 | 萬噸公里 | 103429.6 | 41.1 | 780403.8 | 70.5 |
貨郵運輸量 | 萬噸 | 46.32 | 18.4 | 354.95 | 33.6 |
國內(nèi)航線 | 萬噸 | 30.32 | 10.3 | 233.35 | 20.7 |
其中:港澳臺航線 | 萬噸 | 1.83 | 28.6 | 14.12 | 59.1 |
國際航線 | 萬噸 | 16 | 37.4 | 121.59 | 68.2 |
二、飛機日利用率 | |||||
合計 | 9.9 | 0.1 | 9.5 | 0.3 | |
大中型飛機 | 小時/日 | 10.2 | 0.1 | 9.9 | 0.3 |
小型飛機 | 小時/日 | 5.8 | 5.4 | -0.3 | |
三、航班效率 | |||||
正班客座率 | % | 84.2 | 4.2 | 80.4 | 4.4 |
正班載運率 | % | 72.1 | 2.9 | 71.5 | 5.8 |
數(shù)據(jù)來源:中國民用航空總局 |