物流業對應的主要本科專業 | 對各本科專業人才的需求量排序 | 該專業在物流業中半年后平均月收入(元) | 當前供求關系分析判斷 |
國際經濟與貿易 | 1 | 2320 | 供大于求 |
交通運輸 | 2 | 2660 | 供求平衡 |
物流管理 | 3 | 2481 | 供不應求 |
計算機科學與技術 | 4 | 2509 | 供大于求 |
交通工程 | 5 | 2436 | 供求平衡 |
物流工程 | 6 | 2288 | 供求平衡 |
機械設計制造及其自動化 | 7 | 2668 | 供不應求 |
機械工程及自動化 | 8 | 2530 | 供不應求 |
工商管理 | 9 | 2372 | 供大于求 |
經濟學 | 10 | 2405 | 供大于求 |
土木工程 | 11 | 2340 | 供不應求 |
測控技術與儀器 | 12 | 2568 | 供求平衡 |
輪機工程 | 13 | 3318 | 供不應求 |
信息管理與信息系統 | 14 | 2310 | 供大于求 |
信息與計算科學 | 15 | 2336 | 供求平衡 |
注:本分析數據是基于對2007屆、2008屆、2009屆本科畢業生畢業半年后的就業數據。數據來源于麥可思全國調查。供大于求是指專業就業率低于所屬大類全國平均就業率2個百分點或失業量位居前10位的專業;供不應求是指除供大于求專業外,專業就業率高于92%,并且高于所屬專業大類全國平均就業率2個百分點的專業;供求均衡是指除供大于求和供不應求以外的其它專業。