港口 | 計算單位 | 自年初累計 | 當月完成 | 累計為去年同期(%) |
全國總計 | 萬噸 | 226,030 | 21,357 | 114.6 |
1.沿海合計 | 萬噸 | 206,869 | 19,610 | 114.6 |
#大連 | 萬噸 | 9,898 | 840 | 110.3 |
營口 | 萬噸 | 4,502 | 591 | 139.4 |
秦皇島 | 萬噸 | 1,591 | 63 | 79.7 |
黃驊 | 萬噸 | 465 | 39 | 98.2 |
唐山 | 萬噸 | 10,345 | 1,037 | 111.3 |
天津 | 萬噸 | 18,844 | 1,760 | 105.7 |
煙臺 | 萬噸 | 5,211 | 597 | 123.1 |
青島 | 萬噸 | 23,628 | 2,139 | 116.2 |
日照 | 萬噸 | 13,900 | 1,303 | 115.6 |
上海 | 萬噸 | 27,633 | 2,770 | 118.7 |
連云港 | 萬噸 | 7,016 | 670 | 115.9 |
寧波-舟山港 | 萬噸 | 25,563 | 2,213 | 114 |
福州 | 萬噸 | 2,459 | 323 | 94.2 |
泉州 | 萬噸 | 1,703 | 136 | 137.5 |
廈門 | 萬噸 | 6,326 | 624 | 125.6 |
深圳 | 萬噸 | 15,626 | 1,432 | 120 |
廣州 | 萬噸 | 8,182 | 731 | 108.3 |
湛江 | 萬噸 | 4,327 | 375 | 105.1 |
2.內河合計 | 萬噸 | 19,160 | 1,747 | 114.5 |
#南京 | 萬噸 | 759 | 70 | 124.4 |
鎮江 | 萬噸 | 1,404 | 125 | 111.2 |
蘇州 | 萬噸 | 7,492 | 690 | 136.4 |
南通 | 萬噸 | 2,758 | 270 | 106 |
江陰 | 萬噸 | 1,153 | 95 | 74.4 |
上海(內河) | 萬噸 | - | - | - |
嘉興(內河) | 萬噸 | - | - | - |
杭州 | 萬噸 | - | - | - |
湖州 | 萬噸 | - | - | - |
蕪湖 | 萬噸 | 127 | 10 | 130 |
武漢 | 萬噸 | 365 | 33 | 105.1 |
岳陽 | 萬噸 | 112 | 19 | 260.1 |
注:本表所列港口為2008年貨物吞吐量達到6000萬噸的沿海港口和5000萬噸的內河港口。 |