11月全國鐵路客貨運輸量
2010-12-16 19:06:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
指 標 計算單位 本年累計 上年同期 比 上 年 比上年同
完 成 完 成 同期增減 期增減%
一、鐵路運輸
1.旅客發送量 萬人 155061 141345 13717 9.7
其中: 國家鐵路 萬人 152701 139812 12889 9.2
非控股合資鐵路 萬人 1448 1151 297 25.8
地方鐵路 萬人 433 382 51 13.4
2.旅客周轉量 億人公里 8180.17 7338.65 841.53 11.5
其中: 國家鐵路 億人公里 8145.22 7301.77 843.45 11.6
非控股合資鐵路 億人公里 28.94 31.8 -2.85 -9
地方鐵路 億人公里 5.67 5.08 0.58 11.5
3.日均裝車數 車 157595 142686 14909 10.4
4.貨運總發送量 萬噸 333558 299477 34081 11.4
其中: 國家鐵路 萬噸 284083 255358 28725 11.2
非控股合資鐵路 萬噸 32512 29096 3416 11.7
地方鐵路 萬噸 16962 15023 1940 12.9
①貨物發送量 萬噸 332331 298294 34036 11.4
其中:國家鐵路 萬噸 282866 254186 28681 11.3
非控股合資鐵路 萬噸 32502 29086 3416 11.7
地方鐵路 萬噸 16962 15022 1940 12.9
②行包發送量 萬噸 1227 1182 45 3.8
其中: 國家鐵路 萬噸 1217 1172 45 3.8
非控股合資鐵路 萬噸 9.4 9.5 -0.1 -1.3
地方鐵路 萬噸
5.貨運總周轉量 億噸公里 25260.7 22936.22 2324.47 10.1
其中: 國家鐵路 億噸公里 23707.81 21516.89 2190.92 10.2
非控股合資鐵路 億噸公里 1454.17 1331.01 123.16 9.3
地方鐵路 億噸公里 98.71 88.32 10.39 11.8
①貨物周轉量 億噸公里 24977.09 22668.48 2308.62 10.2
其中: 國家鐵路 億噸公里 23424.48 21249.42 2175.05 10.2
非控股合資鐵路 億噸公里 1453.92 1330.76 123.17 9.3
地方鐵路 億噸公里 98.69 88.3 10.4 11.8
②行包周轉量 億噸公里 283.61 267.75 15.86 5.9
其中: 國家鐵路 億噸公里 283.34 267.47 15.87 5.9
非控股合資鐵路 億噸公里 0.246 0.25 -0.004 -1.5
地方鐵路 億噸公里
6.總換算周轉量 億噸公里 33440.87 30274.87 3166 10.5
其中: 國家鐵路 億噸公里 31853.04 28818.66 3034.37 10.5
非控股合資鐵路 億噸公里 1483.12 1362.8 120.31 8.8
地方鐵路 億噸公里 104.38 93.4 10.98 11.8
二、固定資產投資 萬元 68779126 50728772 18050354 35.6
其中:基本建設投資 萬元 60669824 44925998 15743826 35
注:1.以上數據均為快報數。2.國家鐵路含控股合資公司。3.統計范圍不含港澳臺。
數據來源:鐵道部統計中心