2007年三季度物流統計信息表 | |||
單位 | 本期 | 同比增長(%) | |
一、社會物流總費用 | 億元 | 30283 | 15.4 |
運輸費用 | 億元 | 16322 | 14.8 |
保管費用 | 億元 | 10180 | 19.3 |
管理費用 | 億元 | 3781 | 8.6 |
二、物流業增加值 | 億元 | 11311 | 17.6 |
其中:交通運輸業中物流部分 | 億元 | 8357 | 16.6 |
倉儲業 | 億元 | 539 | 18.3 |
貿易業 | 億元 | 1343 | 16.5 |
配送、加工、包裝業 | 億元 | 867 | 31.3 |
郵政業 | 億元 | 150 | 15.2 |
三、社會物流總額 | 億元 | 537086 | 25.5 |
其中:農產品物流總額 | 億元 | 12049 | 16.9 |
工業品物流總額 | 億元 | 469809 | 27.2 |
進口貨物物流總額 | 億元 | 53041 | 13.9 |
再生資源物流總額 | 億元 | 1978 | 17.6 |
單位與居民物品物流總額 | 億元 | 209 | 15.5 |
四、貨運總量 | 億噸 | 161.8 | 11.7 |
其中:鐵路貨運總量 | 億噸 | 23.3 | 9.1 |
公路貨運總量 | 億噸 | 117.0 | 12.0 |
水運貨運總量 | 億噸 | 19.3 | 12.7 |
民航貨運總量 | 億噸 | 0.0279 | 13.9 |
五、貨運周轉量 | 億噸公里 | 72742 | 16.4 |
其中:鐵路周轉量 | 億噸公里 | 17569 | 9.1 |
公路周轉量 | 億噸公里 | 8148 | 17.4 |
水運周轉量 | 億噸公里 | 46247 | 19.3 |
民航周轉量 | 億噸公里 | 81.57 | 21.8 |
六、港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 39.03 | 15.7 |
七、集裝箱吞吐量 | 萬TUE | 8211.37 | 22.9 |
八、物流固定資產投資 | 億元 | 9430.1 | 18.8 |
其中:交通運輸業 | 億元 | 7158.3 | 13.3 |
倉儲業 | 億元 | 487.7 | 62.7 |
貿易業 | 億元 | 1709.6 | 31.5 |
配送、加工、包裝業 | 億元 | 52.4 | 31.3 |
郵政業 | 億元 | 20.1 | 9.5 |
下一篇:廈門招銀港區吞吐量均超去年全年