您好,歡迎來到物流天下全國物流信息網! | 廣告服務 | 服務項目 | 媒體合作 | 手機端瀏覽全國客服電話:0533-8634765 | 設為首頁 | 加入收藏

數字云物流讓您尋求物流新商機!
智慧物流讓您的物流之路更暢通!

搜索
首頁 >> 實用工具

北京到全國個地運輸價格跟里程計算

2006-7-24 17:32:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
到貨地點 零擔價格
(元/公斤)
噸位
(元/噸)
輕貨
(元/立方米)
整車價格
(元)
里程
(公里)
運期
(天)


沈 陽 0.80 300 120 2800 780 2
錦 州 0.80 300 100 2400 550 2
葫蘆島 0.80 300 100 2500 500 1-2
鐵 嶺 0.80 350 120 2800 880 2
撫 順 0.80 350 120 2800 810 2
遼 陽 0.80 350 120 2900 780 2
鞍 山 0.80 350 120 2900 750 2
海 城 0.80 350 120 3000 750 2
本 溪 0.80 350 120 3000 900 2
丹 東 1.20 400 150 3500 1200 2-3
盤 錦 0.60 350 100 2400 650 1-2
營 口 0.80 350 120 2800 750 2
大 連 1.00 400 150 3500 920 2
阜 新 1.00 400 150 2600 700 1-2
朝 陽 0.80 350 150 2400 700 1-2
四 平 1.00 400 150 3000 1000 2
長 春 1.00 400 150 3200 1200 2-3
吉 林 1.00 400 150 3200 1320 2-3
延 吉 1.50 600 200 4500 1700 3-4
敦 化 1.50 600 200 4500 1300 3-4
白 山 1.50 550 200 4600 1100 3-4
通 化 1.50 550 180 3500 1000 3-4
松 源 1.50 500 200 3500 1350 3-4
白 城 1.50 600 200 3500 1500 3-4
哈爾濱 1.50 500 200 4500 1400 3-4
大 慶 1.50 500 200 4800 1600 4-5
齊齊哈爾 1.50 600 220 6000 1800 4-5
佳木斯 1.50 600 220 5500 1800 4-5
牡丹江 1.50 600 220 5500 1700 4-5
雞 西 1.80 700 250 5500 1900 4-5
伊 春 1.80 700 250 6000 1800 4-5
黑 河 2.00 800 280 7000 2400 5-6
集 寧 0.80 180 80 2000 450 1-2
西

呼和浩特 1.00 200 100 2200 600 1-2
二連浩特 1.20 350 150 3000 710 1-2
錫林浩特 1.20 350 150 3000 850 2-3
赤 峰 0.80 300 120 2200 600 1-2
通 遼 1.20 300 150 3000 1000 2-3
包 頭 1.20 300 120 2500 800 2-3
臨 河 1.50 400 150 3500 1000 2-3
東 勝 1.50 300 150 2800 900 2-3
烏 海 1.50 400 180 3500 1100 3-4
銀 川 1.80 500 200 4000 1260 3-4
武 威 2.50 700 300 7000 1650 4-5
金 昌 2.50 700 300 7000 1800 4-5
張 掖 2.50 1200 300 9000 2000 4-5
酒 泉 2.50 1200 500 10000 2280 4-5
嘉峪關 2.50 1500 600 11000 2380 5-6
哈 密 3.00 1500 600 13000 3200 5-6
吐魯番 3.00 1500 600 13000 3500 5-6
烏魯木齊 3.00 1500 600 14000 3800 6-7
昌 吉 3.50 1600 600 14000 3900 6-7
奎 屯 3.50 1600 600 14000 4100 6-7
博 樂 4.50 1800 700 18000 4400 7-8
克拉瑪依 4.00 1800 700 18000 4200 7-8
塔 城 5.00 2000 700 20000 4500 7-8
阿勒泰 5.00 1600 700 20000 4700 8-9
庫爾勒 4.00 1600 600 15000 4000 6-7
阿圖什 5.00 2500 900 20000 5000 8-9
喀 什 5.00 2500 900 20000 5100 8-9
和 田 5.00 1800 900 20000 5500 10-12
阿克蘇 5.00 1500 900 20000 4500 7-8
蘭 州 2.50 600 300 6500 1785 4-5
西 寧 2.80 700 400 7500 2000 4-5
西 安 1.80 500 200 5500 1250 2-3


保 定 0.50 200 80 1500 180 1-2
石家莊 0.50 200 80 1800 300 1-2
鄭 州 0.80 400 150 3500 750 1-2
武 漢 1.50 500 180 4500 1250 2-3
長 沙 1.50 600 200 6500 1650 3-4
株 州 1.50 650 200 6500 2300 3-4
廣 州 2.00 800 200 9000 2500 4-5
佛 山 2.20 850 300 9000 2600 4-5
肇 慶 2.50 900 300 9500 2700 4-5
東 莞 2.20 850 300 9000 2600 4-5
惠 州 2.20 900 300 9500 2650 5-6
深 圳 2.50 900 300 9500 2650 5-6
汕 尾 2.50 950 330 10000 2800 6-7
中 山 2.50 950 350 10000 2600 4-5
珠 海 3.00 1000 400 11000 2700 5-6
江 門 2.50 950 350 10000 2600 5-6
陽 江 3.00 1000 400 11000 2800 5-6
云 浮 2.50 950 350 10000 2800 5-6
信 宜 3.00 1000 400 11000 3000 5-6
茂 明 3.00 1000 400 11000 3000 5-6
湛 江 3.50 1100 400 12000 3200 6-7
河 源 3.00 950 350 10000 2800 6-7
梅 州 3.00 1000 400 11000 3000 6-7
揭 陽 3.50 1100 400 12000 3000 6-7
潮 州 3.50 1100 400 12000 3000 6-7
汕 頭 3.50 1100 400 12000 3100 6-7


無 錫 1.50 550 200 5000 1300 2-3
蘇 州 1.50 550 200 5000 1350 2-3
常 熟 1.50 550 200 5000 1350 2-3
昆 山 1.80 600 200 6000 1350 2-3
上 海 1.50 600 200 6000 1500 3-4


南 京 1.50 500 200 5000 1150 2-3
常 州 1.50 500 200 5000 1250 2-3
揚 州 1.50 500 200 5000 1100 2-3
徐 州 1.20 400 150 4000 800 1-2
南 通 1.80 600 220 5500 1200 2-3
連云港 1.20 500 200 5000 900 2-3
宿 遷 1.50 500 200 5000 850 2-3


嘉 興 1.80 600 250 6500 1500 3-4
湖 州 1.80 600 250 6500 1500 3-4
杭 州 1.50 600 220 6500 1500 3-4
紹 興 1.70 700 250 7000 1600 3-4
寧 波 1.70 700 205 7000 1700 4-5
臨 海 2.00 800 300 7500 1900 4-5
臺 州 2.00 800 300 7500 2000 5-6
溫 州 2.20 900 300 8000 2000 5-6
金 華 2.00 900 300 7500 1800 5-6
麗 水 2.20 900 300 7500 1900 5-6
舟 山 2.20 900 200 9500 2000 5-6


濟 南 0.80 300 100 2200 460 1-2
淄 博 0.80 300 120 2200 500 1-2
維 坊 0.80 300 120 2500 600 1-2
青 島 1.00 400 120 3500 830 2-3
煙 臺 1.20 500 150 4000 900 2-3
威 海 1.20 500 150 4000 950 2-3
日 照 1.20 500 180 4000 900 2-3
濱 州 1.00 400 120 2500 500 1-2
東 營 1.00 400 120 2500 500 1-2
聊 城 1.20 500 180 2500 500 1-2
濟 寧 0.60 500 120 3000 600 1-2
菏 澤 1.20 500 180 3500 700 2-3
臨 沂 1.20 500 180 3500 700 2-3

西
太 原 0.80 300 120 2500 500 1-2
大 同 0.80 300 150 2200 400 1-2
朔 州 1.00 350 120 2800 450 1-2
晉 中 1.00 400 150 2500 500 1-2
陽 泉 1.00 500 150 2500 450 1-2
臨 汾 1.20 500 180 3500 800 2-3
離 石 1.50 600 200 3000 750 3-4
長 治 1.20 600 200 3000 750 3-4
運 城 1.50 600 200 4000 800 3-4
晉 城 1.50 600 200 4000 800 3-4


開 封 0.60 500 150 3200 800 2-3
洛 陽 1.20 500 200 4000 900 2-3
平頂山 1.20 500 200 4500 1000 2-3
南 陽 0.70 600 150 4500 1200 2-3
漯 河 1.20 600 200 4000 900 2-3
駐馬店 1.20 600 200 4500 1000 2-3
信 陽 1.50 600 220 5000 1150 2-3
周 口 1.20 600 200 4500 1100 2-3
商 丘 1.20 600 200 4500 1100 2-3


武 漢 1.50 500 180 4500 1260 3-4
黃 岡 1.70 700 250 6000 1350 3-4
鄂 州 1.70 700 250 6000 1400 3-4
黃 石 1.20 700 200 5000 1400 3-4
襄 樊 2.00 700 250 6500 1400 3-4
十 堰 2.00 700 250 6500 1600 3-4
荊 門 2.00 700 250 6500 1500 3-4
荊 州 1.30 700 200 5000 1400 3-4
宜 昌 2.20 700 300 7000 1500 3-4


長 沙 1.50 600 200 6500 1650 3-4
郴 州 2.00 800 300 8500 2000 3-4
益 陽 1.70 700 300 8000 1800 3-4
常 德 2.00 700 300 8500 1900 3-4
張家界 2.50 800 350 9000 2100 3-4
懷 化 2.50 800 350 9000 2100 4-5
婁 底 2.50 800 350 9000 1800 3-4
邵 陽 2.50 800 350 9000 1800 4-5
永 州 2.50 800 350 9000 1900 4-5
南 昌 1.50 600 250 6500 1610 2-3

西
九 江 2.00 600 300 6500 1450 3-4
景德鎮 2.50 700 300 7000 1600 3-4
撫 州 2.30 800 300 7500 1800 3-4
鷹 潭 2.30 800 300 8000 1900 3-4
上 饒 2.30 800 300 8000 2000 3-4
新 余 2.50 800 300 7500 1800 3-4
宜 春 2.50 800 300 8000 2000 3-4
贛 州 2.50 900 350 8500 2000 4-5
吉 安 2.30 800 300 7500 1800 4-5


合 肥 1.50 500 200 5000 1150 3-4
宿 州 1.50 500 200 4500 900 2-3
蚌 埠 1.50 500 200 4500 1000 2-3
滁 州 1.50 600 240 5500 1300 3-4
馬鞍山 1.80 600 240 5000 1200 2-3
巢 湖 1.50 600 200 5500 1300 3-4
黃 山 2.00 800 280 6500 1500 3-4
蕪 湖 1.50 600 200 6000 1250 4-5
銅 陵 1.80 800 280 6000 1300 3-4
池 州 1.80 800 280 6500 1300 3-4
阜 陽 1.80 600 200 6000 1100 2-3
安 慶 2.00 800 280 6500 1350 3-4
六 安 1.80 700 240 6000 1250 3-4
宣 城 1.80 800 240 6500 1400 4-5


福 州 2.00 900 300 9000 2260 5-6
廈 門 2.50 1200 400 9500 2700 5-6
莆 田 2.50 1100 350 9500 2400 5-6
泉 州 2.50 1200 400 9500 2550 5-6
漳 州 3.00 1200 400 9500 2800 6-7
龍 巖 3.00 1200 400 9500 2800 6-7
三 明 2.50 1200 400 9000 2100 6-7
南 平 2.50 1200 400 9000 2000 5-6
石 獅 3.00 1200 400 9500 2550 6-7
寧 德 3.00 1200 400 9000 2400 6-7


成 都 2.00 1000 350 9500 2200 6-7
重 慶 2.00 1200 350 9500 2200 6-7
綿 陽 2.20 1100 350 9000 2000 6-7
德 陽 2.20 1100 350 9500 2100 6-7
眉 山 2.20 1200 400 10000 2400 6-7
樂 山 2.50 1200 400 10000 2500 7-8
自 貢 2.50 1200 400 10000 2600 7-8
宜 賓 2.50 1200 400 11000 2750 7-8
瀘 州 2.50 1200 400 11000 2900 7-8
南 充 2.50 1200 400 10000 2000 6-7
攀枝花 3.000 1500 500 15000 3200 8-9

貴 陽 2.50 1200 400 13000 2600 6-7
遵 義 2.50 1400 450 15000 2800 6-7
畢 節 3.00 1400 450 15000 2900 6-7
六盤水 3.00 1400 450 15000 3000 6-7
福 泉 3.00 1200 400 13000 2700 6-7
凱 里 3.00 1400 450 13000 2600 6-7
都 勻 3.00 1400 450 13000 2800 6-7

昆 明 3.00 1200 400 13000 3300 5-6
楚 雄 3.00 1300 450 14000 3450 5-6
大 理 3.50 1500 500 14000 3650 5-6
曲 靖 3.00 1400 450 12000 3450 5-6
玉 溪 3.00 1400 450 13000 3450 5-6
麗 江 3.50 1600 550 15000 3900 6-7
香格里拉 4.00 1800 600 18000 4100 7-8
西
拉 薩 4.00 2500 800 18000 3900 8-10
日喀則 5.00 2800 900 20000 4300 9-10
那 曲 5.00 2800 900 18000 3700 9-10
點評此文章 / 寫評論得積分!+ 我要點評
  • 暫無評論 + 登錄后點評