一、貨物吞吐量
全國(guó)總計(jì) 萬噸 39,446 377,495 118.1
1.沿海合計(jì) 萬噸 29,834 282,405 117.1
#大連 萬噸 1,953 15,989 115.0
營(yíng)口 萬噸 828 8,140 127.3
秦皇島 萬噸 1,916 16,552 117.6
天津 萬噸 2,141 21,720 107.5
煙臺(tái) 萬噸 565 4,988 131.8
青島 萬噸 2,010 18,732 120.4
日照 萬噸 963 9,278 136.7
上海 萬噸 4,020 39,049 107.1
連云港 萬噸 600 6,022 117.8
寧波-舟山港 萬噸 3,728 34,735 114.0
溫州 萬噸 274 2,643 106.0
福州 萬噸 776 7,375 123.7
泉州 萬噸 450 4,251 133.4
廈門 萬噸 657 6,283 159.7
深圳 萬噸 1,540 14,419 113.1
廣州 萬噸 2,590 24,753 126.4
珠海 萬噸 300 2,925 101.9
湛江 萬噸 510 4,648 125.0
2.內(nèi)河合計(jì) 萬噸 9,611 95,090 121.4
#南京 萬噸 800 8,023 89.6
江陰 萬噸 450 4,873 138.6
徐州 萬噸 141 1,251 90.9
蘇州 萬噸 1,237 12,586 129.2
南通 萬噸 900 8,519 125.8
鎮(zhèn)江 萬噸 480 5,206 118.3
杭州 萬噸 461 4,279 102.6
湖州 萬噸 413 3,895 123.7
南昌 萬噸 29 638 158.6
武漢 萬噸 400 4,296 105.6
注:本表所列港口為2002年貨物吞吐量沿海到達(dá)1500萬噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬噸的港口
二、外貿(mào)貨物吞吐量
全國(guó)總計(jì) 萬噸 13,415 130,892 117.2
1.沿海合計(jì) 萬噸 12,472 120,917 117.1
#大連 萬噸 568 5,671 106.5
營(yíng)口 萬噸 185 1,813 98.4
秦皇島 萬噸 359 3,317 80.3
天津 萬噸 1,263 11,681 114.2
煙臺(tái) 萬噸 137 1,567 102.3
青島 萬噸 1,463 14,184 119.3
日照 萬噸 716 6,903 145.8
上海 萬噸 1,836 17,514 113.9
連云港 萬噸 360 3,902 114.4
寧波-舟山港 萬噸 1,551 15,458 117.2
溫州 萬噸 12 131 108.4
福州 萬噸 232 2,348 119.7
泉州 萬噸 65 574 111.2
廈門 萬噸 361 3,548 130.9
深圳 萬噸 1,141 10,335 117.4
廣州 萬噸 604 6,320 125.3
珠海 萬噸 107 1,052 102.6
湛江 萬噸 348 3,084 125.0
2.內(nèi)河合計(jì) 萬噸 942 9,974 119.3
#南京 萬噸 64 627 96.3
江陰 萬噸 65 727 135.1
蘇州 萬噸 347 3,484 124.8
南通 萬噸 65 741 113.7
鎮(zhèn)江 萬噸 91 1,024 123.6
杭州 萬噸 - … 1.0
武漢 萬噸 16 153 128.2
注:本表所列港口為2002年貨物吞吐量沿海到達(dá)1500萬噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬噸的港口
三、集裝箱吞吐量
全國(guó)總計(jì) 萬TUE 827.14 7,520.84 123.2
1.沿海合計(jì) 萬TUE 773.30 7,016.16 122.2
#大連 萬TUE 29.40 263.42 120.7
天津 萬TUE 52.30 486.19 122.5
青島 萬TUE 69.84 633.83 121.8
上海 萬TUE 190.00 1,786.40 119.7
寧波-舟山港 萬TUE 66.09 583.40 136.4
廈門 萬TUE 32.06 321.78 116.1
深圳 萬TUE 173.52 1,518.29 113.1
廣州 萬TUE 62.73 544.01 146.2
2.內(nèi)河合計(jì) 萬TUE 53.84 504.68 138.5
注:本表所列港口為2002年集裝箱吞吐量到達(dá)100萬TEU
四、旅客吞吐量
全國(guó)總計(jì) 萬人 772 7,215 98.1
1.沿海合計(jì) 萬人 679 6,256 100.8
#大連 萬人 52 532 104.8
煙臺(tái) 萬人 36 352 110.2
上海 萬人 115 1,081 104.4
寧波-舟山港 萬人 216 1,755 112.9
深圳 萬人 38 329 107.1
珠海 萬人 56 439 104.7
海安 萬人 49 567 126.9
海口 萬人 30 436 100.8
2.內(nèi)河合計(jì) 萬人 92 960 83.3
#重慶 萬人 9 91 87.6
萬州 萬人 20 231 95.1
重慶航管處 萬人 13 150 83.3
瀘州 萬人 17 183 74.3
注:本表所列港口為2002年旅客吞吐量到達(dá)200萬人的港口