您好,歡迎來到物流天下全國物流信息網! | 廣告服務 | 服務項目 | 媒體合作 | 手機端瀏覽全國客服電話:0533-8634765 | 設為首頁 | 加入收藏

數字云物流讓您尋求物流新商機!
智慧物流讓您的物流之路更暢通!

搜索
首頁 >> 公路運輸數據

2006年01月公路貨物運輸量

2006-12-25 7:27:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
 
  貨運量(萬噸) 貨物周轉量(萬噸公里)
  自年初   累計為去年 自年初   累計為去年
      同期(%     同期(%
全國總計      111,392    111,392    106.7    7,400,750    7,400,750   111.1
             
          3,288        3,288 94.5         88,773         88,773 96.9
          1,813        1,813 101.9         51,280         51,280 103.1
          6,058        6,058 111.1        613,215        613,215 111.1
  西         5,962        5,962 100.6        305,384        305,384 97.4
內蒙古         4,718        4,718 116.0        300,078        300,078 117.1
             
          6,475        6,475 109.4        384,544        384,544 136.4
          2,191        2,191 102.7         82,381         82,381 104.9
黑龍江         4,129        4,129 119.8        212,034        212,034 146.7
             
          2,530        2,530 103.3         56,800         56,800 103.3
          5,475        5,475 116.8        363,070        363,070 127.6
          7,237        7,237 106.7        334,040        334,040 107.9
          4,541        4,541 104.0        376,942        376,942 106.0
          2,442        2,442 105.8        239,812        239,812 109.7
  西         2,213        2,213 107.6        184,871        184,871 115.3
         10,924       10,924 110.8        636,473        636,473 112.8
             
          5,256        5,256 108.8        403,447        403,447 114.2
          2,952        2,952 104.3        224,863        224,863 107.9
          5,651        5,651 105.8        453,882        453,882 113.4
          5,855        5,855 95.4        445,875        445,875 93.4
  西         2,029        2,029 106.2        186,147        186,147 106.5
            651          651 100.3         45,850         45,850 99.5
             
          2,771        2,771 98.7        141,216        141,216 117.3
          4,716        4,716 128.0        219,791        219,791 122.3
          1,359        1,359 117.8         85,543         85,543 119.7
          3,524        3,524 90.9        268,643        268,643 107.9
西             18           18 105.9         19,922         19,922 96.6
             
  西         2,150        2,150 110.3        197,800        197,800 107.0
          1,943        1,943 101.0        120,425        120,425 101.5
            471          471 101.3         40,273         40,273 100.3
            490          490 105.8         59,000         59,000 105.4
          1,560        1,560 96.4        258,376        258,376 106.2
 

點評此文章 / 寫評論得積分!+ 我要點評
  • 暫無評論 + 登錄后點評