您好,歡迎來到物流天下全國物流信息網! | 廣告服務 | 服務項目 | 媒體合作 | 手機端瀏覽全國客服電話:0533-8634765 | 設為首頁 | 加入收藏

數字云物流讓您尋求物流新商機!
智慧物流讓您的物流之路更暢通!

搜索
首頁 >> 公路運輸數據

2005年11月公路貨物運輸量

2006-12-25 7:24:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
2005年11月公路貨物運輸量
 
  貨運量(萬噸) 貨物周轉量(萬噸公里)
  自年初   累計為去年 自年初   累計為去年
      同期(%     同期(%
全國總計    1,184,533    112,977    108.4   77,004,600    7,488,115   112.0
             
北  京        27,734        2,324 107.8        781,671         75,333 109.8
天  津        16,596        1,702 91.1        645,143         59,557 92.3
河  北        62,688        5,812 104.3      6,323,014        608,297 106.0
山  西        70,481        5,934 109.0      3,607,004        308,346 108.4
內蒙古        46,468        4,589 117.5      2,972,653        292,310 118.8
             
遼  寧        67,650        6,263 110.0      3,796,799        371,745 130.5
吉  林        25,054        2,553 101.5        898,875         90,389 102.8
黑龍江        40,123        3,962 105.3      1,882,275        213,117 121.6
             
上  海        29,889        2,930 103.4        674,144         63,183 103.4
江  蘇        58,903        5,765 111.6      3,685,225        402,318 117.7
浙  江        74,081        7,209 105.3      3,388,180        325,886 108.6
安  徽        45,458        3,778 113.9      3,905,408        311,591 120.3
福  建        25,350        2,300 110.9      2,185,495        205,400 110.8
江  西        22,804        2,122 106.2      1,668,392        152,209 100.2
山  東       108,472       10,707 112.2      6,401,373        641,692 120.4
             
河  南        56,826        5,878 106.7      4,233,075        409,151 109.0
湖  北        30,469        2,847 107.8      2,257,409        208,421 112.4
湖  南        62,474        6,096 118.6      4,905,554        474,864 112.0
廣  東        67,608        7,018 104.6      5,119,365        527,834 114.5
廣  西        24,954        2,330 106.8      2,240,899        210,712 107.2
海  南         5,718          520 102.4        441,603         38,134 105.2
             
重  慶        30,253        2,698 103.9      1,336,847        128,988 113.0
四  川        51,617        5,233 114.3      2,336,290        239,569 112.2
貴  州        13,185        1,173 107.3        831,132         80,500 115.0
云  南        43,763        4,347 102.3      2,863,894        269,032 103.1
西  藏           344           50 141.6        396,780         57,900 140.8
             
陜  西        21,560        1,956 119.1      2,097,363        208,914 103.6
甘  肅        20,841        1,829 100.7      1,267,278        110,011 98.6
青  海         4,924          469 108.2        428,494         40,023 106.1
寧  夏         5,173          480 105.2        619,150         59,000 105.1
新  疆        23,073        2,103 104.6      2,813,816        303,689 111.2

   

點評此文章 / 寫評論得積分!+ 我要點評
  • 暫無評論 + 登錄后點評