佳聯(lián)全國(guó)各地的報(bào)價(jià)
2008-5-17 9:27:00 來(lái)源:上海佳聯(lián)貨運(yùn)配載有限公司 添加人:jialianwuliu 關(guān)注度:上海佳聯(lián)貨運(yùn)配載有限公司
上海至全國(guó)各地公路運(yùn)輸報(bào)價(jià)表 此表僅供參考,實(shí)價(jià)咨詢
注:(承運(yùn):大件、超長(zhǎng)、超寬、超高等起重盤運(yùn)輸,價(jià)格面議)
省份/天數(shù) 城市名零擔(dān)(T/元)5噸以上(T/元)10噸以上(T/元)20噸以上(T/元)
"浙
江
省
一
天" 杭州 200 200 150 120 100
臺(tái)州 521 250 230 200 180
義烏 470 250 200 160 140
寧波 400 200 180 140 120
麗水 560 250 230 200 170
溫州 667 250 230 200 170
金華 439 250 200 160 140
紹興 263 250 200 150 130
臨海 473 250 200 180 160
衢州 453 250 200 180 160
新昌 368 250 200 150 130
嘉興 100 150 120 100 80
瑞安 704 300 250 230 200
"江
蘇
省
一
天" 南京 295 200 180 130 110
無(wú)錫 118 150 120 110 100
蘇州 108 150 110 100 90
淮安 439 200 180 150 130
張家港 137 200 130 120 100
泰州 253 200 150 120 100
徐州 645 300 250 230 200
鎮(zhèn)江 250 200 180 140 120
常州 157 200 150 120 100
"廣
西
省
四
天" 南寧 2314 650 550 520 480
柳州 2248 700 600 550 500
桂林 2116 700 630 580 550
欽州 2406 750 650 600 550
玉林 2186 750 650 600 550
"廣
東
省
三
天 廣州 1800 500 420 380 350
深圳 2000 520 450 400 350
珠海 2000 520 450 400 350
汕頭 1867 550 450 400 350
東莞 1845 550 450 400 350
中山 1900 600 500 400 350
番禺 1842 600 500 400 350
佛山 1854 600 500 400 350
"山
東
省
一
天
半" 濟(jì)南 1052 400 300 250 220
青島 954 350 250 200 180
煙臺(tái) 1180 450 350 300 280
東營(yíng) 1146 500 400 300 280
濰坊 988 400 350 300 280
德州 1138 500 400 300 280
威海 1247 450 350 300 280
聊城 1000 400 350 300 280
"吉
林
省
五
天" 長(zhǎng)春 2458 650 600 570 550
四平 2320 700 650 600 580
同化 2200 750 700 650 620
延吉 2980 800 750 700 780
吉林 2425 750 700 650 620
"遼
寧
省
五
天" 沈陽(yáng) 2214 600 550 520 500
大連 2276 650 600 550 520
營(yíng)口 1872 550 500 450 420
葫蘆島 1714 550 500 450 420
錦州 1814 550 500 450 420
"山
西
省
兩
天" 太原 1454 500 430 380 350
大同 1732 550 480 430 400
晉城 1146 450 400 350 320
運(yùn)城 1337 500 480 430 400
陽(yáng)泉 1515 550 500 450 420
"陜
西
省
三
天" 西安 1410 500 400 300 280
寶雞 1589 550 450 400 380
延安 1744 600 550 500 480
商州 1800 550 500 450 420
漢中 1898 600 550 500 480
"河
南
省
兩
天" 鄭州 999 400 350 300 280
洛陽(yáng) 1140 450 400 350 320
焦作 1083 450 400 350 320
開封 928 400 350 300 280
信陽(yáng) 815 400 350 300 280
"湖
北
省
兩
天" 武漢 925 450 400 350 320
宜昌 1258 550 450 400 380
沙市 1368 550 400 370 350
十堰 1456 600 550 500 480
黃石 841 450 400 360 350
鄂州 1030 500 430 380 350
荊州 1149 550 450 400 360
荊門 1137 550 450 400 360
"河
北
省
兩
天" 石家莊 1290 550 480 400 380
唐山 1463 550 480 430 400
秦皇島 1605 550 500 450 420
邢臺(tái) 1247 550 450 400 380
承德 1621 600 500 450 420
張家口 1608 600 500 450 420
保定 1290 550 480 400 380
"黑
龍
江
七
天" 哈爾濱 2552 750 700 650 620
佳木斯 2906 800 750 700 680
齊齊哈爾2791 850 800 750 720
大慶 2685 850 800 750 720
黑河 3139 1000 950 900 880
同江 3028 1000 950 900 880
伊春 2900 1000 950 900 880
"湖
南
省
兩
天" 長(zhǎng)沙 1231 500 450 400 380
岳陽(yáng) 1161 550 500 450 420
株洲 1179 550 500 450 420
衡陽(yáng) 1200 550 500 450 420
懷化 1662 650 600 550 530
永州 1500 650 600 550 520
"江
西
省
兩
天" 南昌 820 450 350 300 280
九江 960 480 400 350 330
吉安 1180 500 450 400 380
宜春 1027 500 450 400 380
景德鎮(zhèn) 767 400 350 300 280
上饒 568 350 300 250 230
"直轄市
于邊遠(yuǎn)地區(qū)"
北京 1394 500 400 350 330
天津 1338 500 400 350 330
昆明 3200 800 750 700 680
蘭州 3000 800 750 700 680
重慶 2155 650 600 550 520
海口 2800 900 850 800 780
"福
建
省
兩
天" 福州 1071 500 400 350 300
廈門 1381 550 400 350 300
龍巖 1600 600 500 450 400
南平 838 600 550 500 450
漳州 1390 550 430 400 380
泉州 1264 550 450 400 380
三明 919 500 450 420 380
1.以上價(jià)格均按運(yùn)輸行情可上下浮動(dòng),若量大可優(yōu)惠。
2.若泡貨安每三個(gè)立方為1噸價(jià)格計(jì)算。
3.以上價(jià)格僅供參考,詳細(xì)價(jià)格以當(dāng)日價(jià)格為準(zhǔn)。
咨詢電話:54400595