上海邦通快遞有限公司空運(yùn)報(bào)價(jià) | |||
目的港 | 100KG以上 | 500KG以上 | 備注 |
北京 | 4.0 | 3.0 | 虹橋起飛 |
天津 | 5.0 | 3.5 | " |
濟(jì)南 | 4.0 | 3.0 | " |
青島 | 4.0 | 3.0 | " |
煙臺(tái) | 5.0 | 3.5 | " |
石家莊 | 5.0 | 4.0 | " |
太原 | 5.0 | 4.0 | " |
鄭州 | 5.0 | 3.5 | " |
呼和浩特 | 9.0 | 6.0 | " |
烏魯木齊 | 9.0 | 7.0 | |
蘭州 | 5.5 | 5.0 | " |
廣州 | 4.0 | 3.5 | " |
深圳 | 4.0 | 3.5 | " |
廈門 | 4.0 | 3.0 | " |
福州 | 4.0 | 3.0 | " |
桂林 | 3.0 | 2.5 | " |
南寧 | 4.5 | 4.0 | " |
昆明 | 5.5 | 5.0 | " |
合肥 | 3.0 | 2.5 | " |
長(zhǎng)沙 | 4.0 | 3.5 | " |
哈爾濱 | 8.0 | 6.5 | 浦東起飛 |
長(zhǎng)春 | 7.0 | 6.5 | " |
沈陽(yáng) | 6.0 | 5.5 | " |
大連 | 4.0 | 3.5 | " |
西安 | 4.0 | 3.5 | " |
銀川 | 6.0 | 5.0 | " |
重慶 | 6.0 | 5.0 | " |
成都 | 6.0 | 5.0 | " |
? | 5.0 | 4.0 | " |
齊齊哈爾 牡丹江佳木斯 | 7.0 | 5.5 | " |
備注:1、最低航空運(yùn)費(fèi)120元/票. | |||
2、以上航班為我司指定航班,如客戶指定航班,價(jià)格另議。 | |||
3、我司在全國(guó)各地均可做到門到門服務(wù). | |||
聯(lián)系電話:021-54191718 021-54191705 |